本文へ移動

配管用アーク炭素鋼鋼管

製品情報

主な用途

使用圧力の比較的低い蒸気・水・油・ガスおよび空気などの配管に適した管です。

用途例-写真1

用途例-写真2

製造法

鋼板から自動サブマージアーク溶接によるストレートシーム溶接、または、スパイラルシーム溶接により製造されます。

寸法・および重量表

呼称 肉厚 kg/m当り 6m/1本 12m/1本
350A 6.0  mm  51.7   kg  310    kg  kg 
6.4 55.1 331  
7.9 67.7 406  
400A 6.0 59.2 355  
6.4 63.1 379 757
7.9 77.6 466 931
9.5 93.0 558  
12.7 123 738  
450A 6.0 66.8 401  
6.4 71.1 427 853
7.9 87.5 525 1,050
9.5 105 630  
12.7 139 834  
500A 6.0 74.3 446  
6.4 79.2 475 950
7.9 97.4 584 1,169
9.5 117 702  
12.7 155 930  
550A 6.4 87.2 523 1,046
7.9 107 642 1,284
9.5 129 774 1,548
600A 6.0 89.3 536  
6.4 95.2 571 1,142
7.9 117 702 1,404
9.5 141 846 1,692
12.7 187 1,122 2,244
650A 6.4 103 618 1,236
7.9 127 762 1,524
9.5 152 912 1,824
700A 6.0 104 624  
6.4 111 666 1,332
7.0 122 732  
7.9 137 822 1,644
9.5 164 984 1,968
12.7 219 1,314 2,628
750A 6.4 119 714 1,428
7.9 147 882 1,764
9.5 176 1,056 2,112
12.7 235 1,410 2,820
800A 6.4 127 762 1,524
7.1 141 846  
8.0 159 954 1,908
9.5 188 1,128 2,256
12.7 251 1,506 3,012
850A 7.9 167 1,002 2,004
9.5 200 1,200 2,400
900A 8.0 179 1,074 2,148
9.5 212 1,272 2,544
1000A 9.0 223 1,338  
9.5 236 1,416 2,832
12.7 314 1,884 3,768
1100A 10.0 273 1,638 3,276
1200A 9.5 283 1,698 3,396
12.7 378 2,268 4,536
※350A ~ 650A電気抵抗溶接法による管が通常在庫になります。
2024年3月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
丸八鋼管株式会社
〒279-0025
千葉県浦安市鉄鋼通り1-9-8
TEL.047-355-0808
FAX.047-351-0750

 
TOPへ戻る