本文へ移動

圧力配管用炭素鋼鋼管

製品情報

主な用途

主として圧力100kgf/cm2程度以下、温度350°以下で使用される、各種圧力配管に
適する管です。

用途例-写真1

用途例-写真2

製造法

継目無熱間仕上げまたは、電気抵抗溶接により製造されます。

寸法・および重量表

スケジュール20
呼称 外径 肉厚 kg/m当り 5.5m/1本
50A 60.5 mm  3.2  mm  4.52   kg  24.9   kg 
65A 76.3 4.5 7.97 43.8
80A 89.1 4.5 9.39 51.6
100A 114.3 4.9 13.2 72.6
125A 139.8 5.1 16.9 93.0
150A 165.2 5.5 21.7 119
200A 216.3 6.4 33.1 182
250A 267.4 6.4 41.2 227
300A 318.5 6.4 49.3 271
350A 355.6 7.9 67.7 372
400A 406.4 7.9 77.6 427
450A 457.2 7.9 87.5 481
500A 508.0 9.5 117 644
※在庫サイズはお問い合わせ下さい。

寸法・および重量表

スケジュール30
呼称 外径 肉厚 kg/m当り 5.5m/1本
200A 216.3mm  7.0  mm  36.1   kg  199    kg 
250A 267.4 7.8 49.9 274
300A 318.5 8.4 64.2 353
350A 355.6 9.5 81.1 446
400A 406.4 9.5 93.0 512
450A 457.2 11.1 122 671
500A 508.0 12.7 155 852
※在庫サイズはお問い合わせ下さい。

寸法・および重量表

スケジュール40
呼称 外径 肉厚 kg/m当り 5.5m/1本
10A 17.3 mm  2.3  mm  0.851  kg  4.68   kg 
15A 21.7 2.8 1.31 7.20
20A 27.2 2.9 1.74 9.57
25A 34.0 3.4 2.57 14.1
32A 42.7 3.6 3.47 19.1
40A 48.6 3.7 4.10 22.6
50A 60.5 3.9 5.44 29.9
65A 76.3 5.2 9.12 50.2
80A 89.1 5.5 11.3 62.2
90A 101.6 5.7 13.5 74.2
100A 114.3 6.0 16.0 88.0
125A 139.8 6.6 21.7 119
150A 165.2 7.1 27.7 152
200A 216.3 8.2 42.1 232
250A 267.4 9.3 59.2 326
300A 318.5 10.3 78.3 431
350A 355.6 11.1 94.3 519
400A 406.4 12.7 123 676
450A 457.2 14.3 156 858
500A 508.0 15.1 184 1012
オレンジ色はシームレス管も在庫しております。

寸法・および重量表

スケジュール60
呼称 外径 肉厚 kg/m当り 5.5m/1本
15A 21.7 mm  3.2  mm  1.46   kg  8.03   kg 
20A 27.2 3.4 2.00 11.0
25A 34.0 3.9 2.89 15.9
32A 42.7 4.5 4.24 23.3
40A 48.6 4.5 4.89 26.9
50A 60.5 4.9 6.72 37.0
65A 76.3 6.0 10.4 57.2
80A 89.1 6.6 13.4 73.7
90A 101.6 7.0 16.3 89.6
100A 114.3 7.1 18.8 103
125A 139.8 8.1 26.3 145
150A 165.2 9.3 35.8 197
200A 216.3 10.3 52.3 288
250A 267.4 12.7 79.8 439
300A 318.5 14.3 107 588
350A 355.6 15.1 127 698
400A 406.4 16.7 160 880
450A 457.2 19.0 205 1128
500A 508.0 20.6 248 1364
※在庫サイズはお問い合わせ下さい。

寸法・および重量表

スケジュール80
呼称 外径 肉厚 kg/m当り 5.5m/1本
10A 17.3 mm  3.2  mm  1.11   kg  6.10   kg 
15A 21.7 3.7 1.64 9.02
20A 27.2 3.9 2.24 12.3
25A 34.0 4.5 3.27 18.0
32A 42.7 4.9 4.57 25.1
40A 48.6 5.1 5.47 30.1
50A 60.5 5.5 7.46 41.0
65A 76.3 7.0 12.0 66.0
80A 89.1 7.6 15.3 84.2
90A 101.6 8.1 18.7 103
100A 114.3 8.6 22.4 123
125A 139.8 9.5 30.5 168
150A 165.2 11.0 41.8 230
200A 216.3 12.7 63.8 351
250A 267.4 15.1 93.9 516
300A 318.5 17.4 129 710
350A 355.6 19.0 158 869
400A 406.4 21.4 203 1116
450A 457.2 23.8 254 1397
500A 508.0 26.2 311 1710
オレンジ色はシームレス管も在庫しております。
TOPへ戻る